埼玉県さいたま市中央区新都心2-2
| 会場名 | 有効面積 | ご利用料金(2時間) | 収容人数 | |||
| 一般料金 | 立食 | 正饗 | スクール | シアター | ||
| エメラルド(全) | 660㎡ | 264,000 | 500名 | 320名 | 400名 | 500名 |
| エメラルドA | 200㎡ | 80,000 | 140名 | 80名 | 100名 | 150名 |
| エメラルドB | 200㎡ | 80,000 | 140名 | 80名 | 100名 | 150名 |
| エメラルドC | 230㎡ | 92,000 | 150名 | 90名 | 110名 | 200名 |
| サファイア(全) | 280㎡ | 112,000 | 220名 | 100名 | 160名 | 200名 |
| サファイアA | 138㎡ | 55,200 | 100名 | 50名 | 80名 | 100名 |
| サファイアB | 138㎡ | 55,200 | 100名 | 50名 | 80名 | 100名 |
| フリージア(全) | 110㎡ | 38,500 | 80名 | 40名 | 60名 | 80名 |
| フリージアA | 60㎡ | 21,000 | 40名 | 20名 | 30名 | 40名 |
| フリージアB | 50㎡ | 17,500 | 40名 | 20名 | 30名 | 40名 |
| マーガレット(全) | 66㎡ | 23,100 | 40名 | 20名 | 30名 | 40名 |
| マーガレットA・B | 33㎡ | 11,550 | - | 10名 | - | 20名 |
| コスモス(全) | 66㎡ | 23,100 | 40名 | 20名 | 30名 | 40名 |
| コスモスA・B | 33㎡ | 11,500 | - | 10名 | - | 20名 |
| カトレア | 30㎡ | 10,500 | - | 10名 | - | 20名 |
| 藤(全) | 72畳 | 47,200 | - | 80名 | - | - |
| 藤A | 36畳 | 23,600 | - | 32名 | - | - |
| 藤B | 36畳 | 23,600 | - | 32名 | - | - |
| 牡丹 | 30畳 | 19,600 | - | 30名 | - | - |
| 山吹 | 24畳 | 15,600 | - | 24名 | - | - |
※税・サービス料込みの料金となります。
※公立学校共済組合員・退職者様は優待料金にてご利用頂けます。
詳しくは渉外係 048-601-5570(9:00~19:00)まで