会場名 | 区分 | |||
全日 | 半日 | 夜間 | ||
梅(全室) | 組合員 | 40,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
一般 | 100,000円 | 55,000円 | 55,000円 | |
梅Ⅰ | 組合員 | 24,000円 | 14,000円 | 15,000円 |
一般 | 60,000円 | 35,000円 | 37,500円 | |
梅Ⅱ | 組合員 | 20,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
一般 | 50,000円 | 30,000円 | 30,000円 | |
高砂・末広 竹 |
組合員 | 9,000円 | 6,500円 | 7,500円 |
一般 | 22,500円 | 16,250円 | 18,750円 |
1 日=9:00~17:00
半日=9:00~12:00 / 13:00~17:00
夜間=17:00~21:00