会場名 | 有効面積 | ご利用料金 | 収容人数 | |||||
一般料金 | 組合料金 | 立食 | 会席 | スクール | ||||
飛翔 | 401㎡ | 143,050円 | 71,525円 | 300名 | 200名 | 300名 | ||
高砂 | 199㎡ | 75,532円 | 37,766円 | 150名 | 100名 | 120名 | ||
末広 | 176㎡ | 67,518円 | 33,759円 | 120名 | 90名 | 105名 | ||
明日香 | 119㎡ | 45,694円 | 22,847円 | 60名 | 40名 | 54名 | ||
桐 | 57㎡ | 22,850円 | 11,424円 | 30名 | 24名 | 30名 | ||
葵 | 57㎡ | 22,850円 | 11,424円 | 30名 | 24名 | 30名 | ||
特別室 | 29㎡ | 15,516円 | 7,758円 | 8名 | ||||
孔雀 | 187㎡ | 68,541円 | 34,271円 | 120名 | 90名 | 105名 | ||
紅葉 | 90㎡ | 34,271円 | 17,135円 | 40名 | 30名 | 40名 | ||
菖蒲 | 90㎡ | 34,271円 | 17,135円 | 40名 | 30名 | 40名 | ||
鴛鴦 | 30畳 | 22,028円 | 11,014円 | 28名 | ||||
カルチャールーム | 33㎡ | 13,614円 | 6,807円 | 18名 | 18名 | |||
※税・サービス料込みの料金となります。