| 会場名 | 有効面積 | ご利用料金(3時間) | 収容人数 | |||||
| 一般料金 | 組合料金 | 立食 | 会席 | 卓盛 | スクール | シアター | ||
| 白馬 | 41㎡ | 18,000 | 8,700 | 25 | 20 | 20 | 20 | 30 | 
| 穂高 | 68㎡ | 24,400 | 12,200 | 40 | 30 | 30 | 45 | 80 | 
| 常念 | 39㎡ | 13,900 | 7,000 | 20 | ||||
| 有明 | 58㎡ | 24,400 | 12,200 | 35 | 30 | 20 | 20 | 60 | 
| 穂高(全) | 165㎡ | 49,400 | 24,400 | 90 | 100 | 100 | 120 | 200 | 
| 穂高・常念 | 107㎡ | 38,300 | 19,200 | 70 | 60 | 60 | 70 | 100 | 
| 有明・常念 | 97㎡ | 38,300 | 19,200 | 60 | 45 | 45 | 60 | 90 | 
| 206・207 | 58.6㎡ | 9,000 | 6,000 | 16 | ||||
| 208・210 | 58.6㎡ | 9,000 | 6,000 | |||||
※税・サービス料込みの料金となります。