会場名 | 有効面積 | ご利用料金(終日) | 収容人数 | |||||
一般料金 | 組合料金 | スクール | ロの字 | シアター | 円卓 | 立食 | ||
1F大ホール | 405㎡ | 194,326 | 97,163 | 300 | 120 | 600 | 300 | 500 |
エメラルド | 155㎡ | 79,860 | 39,930 | 90 | 54 | 192 | 90 | 150 |
ダイヤモンド | 236㎡ | 122,452 | 61,226 | 150 | 84 | 312 | 140 | 250 |
2F中ホール | 180㎡ | 98,494 | 49,247 | 135 | 76 | 240 | 120 | 180 |
福来(東) | 88㎡ | 55,902 | 27,951 | 63 | 40 | 108 | 50 | 80 |
福来(南) | 88㎡ | 50,578 | 25,289 | 54 | 36 | 84 | 50 | 80 |
桐華 | 131㎡ | 71,874 | 35,937 | 90 | 60 | 144 | 70 | 100 |
桜 | 53㎡ | 37,268 | 18,634 | 36 | 30 | 42 | 30 | 40 |
3F大ホール | 405㎡ | 194,326 | 97,163 | 300 | 120 | 600 | 300 | 500 |
瑞雲 | 166㎡ | 85,184 | 42,592 | 90 | 64 | 216 | 90 | 160 |
鳳凰 | 218㎡ | 117,128 | 58,564 | 135 | 78 | 288 | 140 | 240 |
梅 | 71,86㎡ | 50,820 | 25,410 | 45 | 36 | 72 | 40 | 60 |
かきつばた | 89,5㎡ | 55,660 | 27,830 | 48 | 42 | 90 | 50 | 80 |
すみれ | 26,620 | 13,310 | ||||||
4F小和室 | 12~17.5畳 | 21,780 | 10,890 |
※税・サービス料込みの料金となります。
※料金区分は午前・午後・終日・夜間がございます。お気軽にご相談ください。