会場名 | 面積 | 一般ご利用料金(〜3時間) | 収容人数 | ||
組合員価格はお問合せください | スクール | シアター | 会席 | ||
穂高 | 256㎡ | ¥55,000 | 150 | 250 | 120 |
穂高1/2 | 128㎡ | ¥33,000 | 60 | 100 | 60 |
浅間 | 236㎡ | ¥53,000 | 150 | 240 | 140 |
浅間1/2 | 118㎡ | ¥32,000 | 60 | 100 | 54 |
戸隠 | 56畳 | ¥25,000 | 24 | - | 36 |
黒姫 | 26㎡ | ¥17,000 | 20 | 50 | 40 |
志賀 | 92㎡ | ¥22,000 | 30 | 70 | 50 |
高妻 | 32㎡ | ¥12,000 | 10 | 20 | 15 |
聖 | 21㎡ | ¥10,000 | - | - | 8 |
飯綱 | 208㎡ | ¥45,000 | 80 | 150 | 80 |
飯綱1/2 | 104㎡ | ¥27,000 | 40 | 70 | 40 |
妙高 | 31㎡ | ¥12,000 | 12 | 20 | 10 |
千曲・裾花 | 24畳 | ¥12,000 | - | - | 16 |
※税・サービス料込みの料金となります。
※状況により収容人数を変更する場合がございます。