| 会場名 | 有効面積 | ご利用料金(2時間) | 収容人数 | |||||
| 一般料金 | 組合料金 | 立食 | 会席 | 卓盛 | スクール | シアター | ||
| 飛天(ABC) | 780㎡ | ¥117,612 | ¥78,408 | 600人 | 400人 | 400人 | 520人 | 700人 |
| 飛天(AB) | 520㎡ | ¥78,408 | ¥52,272 | 400人 | 250人 | 250人 | 320人 | 450人 |
| 飛天(A) | 260㎡ | ¥39,204 | ¥26,136 | 130人 | 120人 | 120人 | 132人 | 220人 |
| 鳳凰(B) | 260㎡ | ¥39,204 | ¥26,136 | 130人 | 120人 | 120人 | 132人 | 220人 |
| 紫峰(C) | 260㎡ | ¥39,204 | ¥26,136 | 130人 | 120人 | 120人 | 132人 | 220人 |
| 常盤(AB) | 217㎡ | \32,788 | ¥21,859 | 100人 | 90人 | 90人 | 108人 | 190人 |
| 常盤(A) | 108㎡ | ¥16,394 | ¥10,929 | 50人 | 40人 | 40人 | 45人 | 95人 |
| 偕楽(B) | 108㎡ | ¥16,394 | ¥10,929 | 50人 | 40人 | 40人 | 45人 | 95人 |
| 雅(AB) | 56㎡ | ¥7,128 | ¥4,752 | 27人 | 27人 | 30人 | 42人 | |
| 雅(A) | 28㎡ | ¥3,564 | ¥2,376 | 9人 | 9人 | 15人 | 21人 | |
| 華(B) | 28㎡ | ¥3,564 | ¥2,376 | 9人 | 9人 | 15人 | 21人 | |
| なでしこ | 56㎡ | ¥8,910 | ¥5,940 | 18人 | 18人 | 24人 | 42人 | |
| すずらん | 56㎡ | ¥8,910 | ¥5,940 | 18人 | 18人 | 24人 | 42人 | |
| 桂(AB) | 72畳 | ¥22,809 | ¥15,206 | 80人 | 80人 | |||
| 桂(A) | 36畳 | ¥11,404 | ¥7,603 | 40人 | 40人 | |||
| 楓(B) | 36畳 | ¥11,404 | ¥7,603 | 40人 | 40人 | |||
※税・サービス料込みの料金となります。