会場名 | 面積(㎡) | ご利用料金(2時間) | 収容人数 | |||||
一般料金 | 組合料金 | 立食 | 正餐 | スクール | シアター | |||
ロイヤル(全) | 653 | 156,340 | 69,430 | 500 | 300 | 320 | 400 | |
ロイヤル(Ⅰ) | 317 | 78,170 | 34,770 | 200 | 120 | 160 | 200 | |
ロイヤル(Ⅱ) | 313 | 78,170 | 34,770 | 200 | 120 | 160 | 200 | |
パール(全) | 177 | 40,110 | 21,810 | 100 | 70 | 80 | 100 | |
パール(Ⅰ) | 59 | 13,370 | 7,300 | 30 | 20 | 20 | 30 | |
パール(Ⅱ) | 56 | 13,370 | 7,300 | 30 | 20 | 20 | 30 | |
パール(Ⅲ) | 62 | 13,370 | 7,300 | 30 | 20 | 20 | 30 | |
パール(Ⅰ+Ⅱ) | 115 | 26,740 | 14,600 | 60 | 40 | 50 | 60 | |
パール(Ⅱ+Ⅲ) | 118 | 26,740 | 14,600 | 60 | 40 | 50 | 60 | |
ルビー(全) | 188 | 45,260 | 23,550 | 100 | 70 | 80 | 100 | |
ルビー(Ⅰ) | 96 | 22,630 | 11,830 | 40 | 30 | 40 | 50 | |
ルビー(Ⅱ) | 92 | 22,630 | 11,830 | 40 | 30 | 40 | 50 | |
すずらん | 42 | 10,280 | 6,270 | × | 20 | 20 | 30 | |
りんどう | 45 | 11,310 | 6,270 | × | 20 | 20 | 30 | |
すいせん | 44 | 11,310 | 5,960 | × | 20 | 20 | 30 | |
ききょう | 39 | 11,310 | 5,960 | × | 20 | 20 | 30 | |
ポートルーム | 86 | 24,690 | 11,830 | 40 | 30 | 28 | 40 | |
房総(全) | 154 | 30,860 | 15,020 | × | 60 | 80 | 90 | |
房総(Ⅰ) | 83 | 15,430 | 7,510 | × | 30 | 40 | 50 | |
房総(Ⅱ) | 70 | 15,430 | 7,510 | × | 30 | 40 | 50 | |
青雲(全) | 106 | 18,510 | 10,290 | × | 50 | 60 | 70 | |
青雲(Ⅰ) | 60 | 9,260 | 5,860 | × | 20 | 24 | 40 | |
青雲(Ⅱ) | 46 | 9,260 | 4,420 | × | 20 | 20 | 40 | |
清澄 | 69 | 12,440 | 6,690 | × | 30 | 20 | 40 | |
養老 | 63 | 11,420 | 6,690 | × | 20 | 20 | 40 |
※税・サービス料込みの料金となります。