葵
少人数様から大人数のご会合・勉強会・婚礼まで様々な集いの空間をアレンジご演出可能です。
会場名 | 有効面積 | ご利用料金 | 収容人数 | |||||
一般料金 | 組合料金 | 立食 | 会席 | 卓盛 | スクール | シアター | ||
弥生 | 226.1㎡ | 18,200円 | 12,100円 | 150名 | 120名 | 88名 | 150名 | 260名 |
はなのき | 105.9㎡ | 9,100円 | 6,100円 | 50名 | 54名 | 40名 | 45名 | 96名 |
かきつばた | 105.9㎡ | 9,100円 | 6,100円 | 50名 | 54名 | 40名 | 45名 | 96名 |
飛翔 | 481.9㎡ | 40,000円 | 26,700円 | 400名 | 381名 | 200名 | 360名 | 570名 |
金鯱 | 227.8㎡ | 20,000円 | 13,400円 | 150名 | 138名 | 96名 | 132名 | 224名 |
白帝 | 210.0㎡ | 20,000円 | 13,400円 | 150名 | 138名 | 96名 | 132名 | 224名 |
葵 | 193.3㎡ | 16,500円 | 11,000円 | 120名 | 135名 | 64名 | 99名 | 196名 |
千成 | 185.1㎡ | 16,500円 | 11,000円 | 120名 | 135名 | 64名 | 99名 | 196名 |
あじさい | 99.7㎡ | 8,200円 | 5,500円 | 60名 | 40名 | |||
りんどう | 65.2㎡ | 5,500円 | 3,700円 | 24名 | 24名 | |||
あやめ | 85.9㎡ | 7,300円 | 4,900円 | 24名 | 24名 | |||
ききょう | 65.2㎡ | 5,500円 | 3,700円 | 24名 | 24名 | |||
鳳凰 | 46.0㎡ | 4,000円 | 2,700円 | 18名 | 8名 | 18名 | 30名 | |
孔雀 | 46.0㎡ | 4,000円 | 2,700円 | 18名 | 8名 | 18名 | 30名 |
※税・サービス料込みの料金となります。