会場名 | 有効面積 | ご利用料金(3時間) | 収容人数 | |||||
一般料金 | 組合料金 | 立食 | 会席 | 卓盛 | スクール | シアター | ||
ライフォートホール | 877㎡ | 303,600円 | 242,880円 | 500名 | 264名 | 330名 | 700名 | 1,000名 |
洋室(アニマート) | 240㎡ | 82,500円 | 66,000円 | 150名 | 96名 | 120名 | 180名 | 250名 |
洋室(サラ) | 170㎡ | 62,700円 | 50,160円 | 100名 | 64名 | 80名 | ||
洋室(グラーベ) | 125㎡ | 46,200円 | 36,960円 | 52名 | 48名 | 60名 | 80名 | 100名 |
洋室(レガート) | 102㎡ | 36,300円 | 29,040円 | 52名 | 40名 | 50名 | 60名 | 80名 |
洋室(はなの) | 65㎡ | 23,100円 | 18,480円 | 21名 | 30名 | 30名 | 60名 | |
洋室(いずみ) | 61㎡ | 23,100円 | 18,480円 | 21名 | 30名 | 24名 | 50名 | |
洋室(コンプリオ) | 33㎡ | 13,200円 | 10,560円 | |||||
和室(あおぎ) | 113㎡ | 36,300円 | 29,040円 | 56名 | 56名 |
※サービス料別の料金となります。